2020年7月1日(水)、我が家にオリックスの株主優待が届きました。
僕は100株3年未満保有なので、今回はBコースのカタログが送られてきました。
Aコースが1万円程度の商品群であるのに対して、Bコースは5000円程度の商品群が掲載されているようです。
Bコースといえども魅力的な商品が多く、どれを選ぼうか悩む人も多いのではないでしょうか。
締切8月31日(月)必着のため、後でじっくり選ぼうと思っていたらうっかり期限切れ…なんてことも!?
また、気になる商品が複数あるが、どれがお得なのか分からず決めきれないというお悩みも。
そんな時にはコスパで選んでみるというのも一つの解決手段です。
本記事では、カタログ商品の価格を調査し、高いものから順に並べてみました。中には価格不明なものもありましたが、大体が3000~5000円の範囲に収まるようです。
このコスパランキングを参考の一つにして、パパッと商品を決めちゃいましょう。
コスパ1位は「水族館年間パスポート」8200円

1位はすみだ水族館&京都水族館で、ぶっちぎりの高コスパでした。
年パス大人4100円 2枚で、8200円分です。他の追随を許さない圧倒的お得感。
特に東京、京都にお住みの方は最有力候補となるのではないでしょうか。
次点で「LION トップスーパーナノックス」5500円

3位は洗濯洗剤のナノックスでした。送料もかからないので実際は5500円以上の価格分を賄えます。
ツイッターを見るとこれを選んでいる人も多いようです。
大量にあっても困らない嬉しい商品ですね。
コスパランキング一覧
価格が高いものから順に並べてランキング形式にしてみました。ランキングおよび価格は2020年7月1日の時点のものです。日々変わるので、飽くまで参考程度としてください。
また、調べても価格が分からなかったものがいくつかあります。その商品はランク外としていますが、もしかしたら上位に食い込むものもあるかもしれません。そういった商品を選ぶのもまた楽しみがあって良いかもしれませんね。
コスパ順位 | カタログ商品名 | 相場価格 [円](2020/7/1時点】 | 価格参考元リンク | 備考 |
1 | すみだ水族館年間パスポート引換券(2枚) | 8200 | ■すみだ水族館 | |
1 | 京都水族館年間パスポート引換券(2枚) | 8200 | ■京都水族館 | |
3 | <ライオン>トップスーパーナノックスギフト | 5500 | ■ライオン トップスーパーナノックスギフト | |
4 | <伊賀越>天然蔵調味料詰合せ | 5472 | ■伊賀越 天然蔵調味料詰合せ | 6本4104円を8本分に換算した価格 |
5 | <大麦工房ロア>大麦工房焼き菓子詰合せ | 5443 | ■大麦ダクワーズ24個入りセット | |
6 | <鎌倉ハム富岡商会>ハム詰合せ | 5400 | ■鎌倉ハム富岡商会 KN-506B | |
6 | <天狗ハム>加賀白山ロースハムと鴨ハム・ウィンナーセット | 5400 | ■加賀白山ホワイトロース W-51 | |
6 | <マルホン>胡麻油セット | 5400 | ■マルホン セサミセットEB-50P | |
6 | <がんこ>とんかつ | 5400 | ■大阪 「とんかつがんこ」のとんかつ ロースかつ90g×10枚 SK1771 | |
6 | 幻の梅 | 5400 | ■紀州 幻の梅 | |
6 | <山田養蜂場>国産蜂蜜3種セット | 5400 | ■国産蜂蜜詰合せ | |
6 | <ピエトロ>セレクションセット | 5400 | ■ピエトロベストセレクションセット2020 | |
6 | 松浦港の海鮮丼の具セット | 5400 | ■長崎・松浦漁港海鮮丼 | |
14 | <岩手のクラフトビール>ベアレンビール2種12本セット | 5000 | ■ベアレンビール ゴールド350ml 6本 ■ベアレンビール レッド350ml 6本 | |
14 | <伊達の牛たん本舗>牛たん詰合せ | 5000 | ■牛たん詰合せ (塩・味噌・おつまみカット 計3包) | |
14 | <イノダコーヒー>レギュラーコーヒー詰合せ | 5000 | ■ギフト】【組合せ】2缶詰合せ | |
14 | オリックス株主さま野球観戦ご利用券 | 5000 | ||
18 | 川場ビール10本セット | 4967 | ■ KAWABA 3種飲み比べセット | 6本2980円を10本分に換算した価格 |
19 | <江戸清>中華まん5種食べ比べセット | 4752 | ■江戸清中華まん5種詰合せ | |
19 | 炊き込みご飯の素 | 4752 | ■宝食品 じゃこめしの素 2合用 230g ■帆立めしの素 230g | |
19 | <やまや>辛子明太子(無着色) | 4752 | ■やまや辛子明太子無着色 | 270g 3564円を360g分に換算した価格 |
22 | <長期保存食>安心米バラエティセット | 4729 | ■安心米バラエティセット 1316g | |
23 | <ナンチク>鹿児島県産黒豚 焼肉用 | 4725 | ■ナンチク 鹿児島県産黒豚 焼肉用 | 400g 3780円を500gに換算した価格 |
24 | 柿の葉ずし(炙)詰合せ | 4644 | ■柿の葉寿司詰合せ | |
25 | <サンクゼール>オールフルーツ・スプレッドセット | 4611 | ■サンクゼール ジャム・スプレッドセット SAB-9L | |
26 | <サイボク>ゴールデンポークセット | 4590 | ■サイボク ロースハム・ベーコン・ウインナー詰め合わせ | |
26 | <マルハニチロ>まるずわいがに缶詰 | 4590 | ■マルハニチロ まるずわいがに缶詰詰合せ MZ-5 | |
28 | <ホテルオークラ>スープ缶詰詰合せ | 4481 | ■ホテルオークラ スープ缶詰 詰合せ HO-50B | |
29 | <銀座京橋 レ ロジェ エギュスキロール>銀座フルーツゼリー | 4320 | ■銀座京橋 レ ロジェ エギュスキロール 銀座フルーツゼリー8個 | |
29 | <なだ万>和風スープ | 4320 | ■なだ万 和風スープ SP-4A | |
29 | <福さ屋>辛子明太子 | 4320 | ■〈福さ屋〉無着色辛子明太子 | 270g 3240円を360g分に換算した価格 |
32 | 新米 秋田県大潟村産あきたこまち 稲穂の輝き 白米(無洗米) ※7.5kg | 4212 | ■稲穂の輝き(無洗米・研ぐ米)5kg | 5kg2808円を7.5kg分に換算した価格 |
33 | <アンデルセン>パングラタン3種とミネストローネ詰合せ | 3996 | ■パングラタン&ホットスープ | |
34 | 繁盛店ラーメン16食 | 3980 | ■時間待ちの繁盛店ラーメン16食 | |
34 | 牛すじ入り加賀おでん詰合せ | 3980 | ■加賀おでん6種盛り合わせ4食パック | |
34 | 防災バッグ | 3980 | ■[山善] 防災リュック 30点 セット | |
37 | <豆やの台所>生ゆばお惣菜詰合せ | 3960 | ■ギフト 豆やの台所 生ゆば お惣菜 セツト 詰め合わせ | |
38 | <ロゴス>ソフトクーラーバッグ | 3900 | ■ロゴス(LOGOS) LOGOS デザインクーラー25 | |
39 | エクスフロマージュ神戸 レアチーズケーキ詰合せ | 3888 | ■ex’fromage KOBE (エクスフロマージュ神戸)レアチーズケーキ | |
40 | 京都水族館オリジナル大人気シリーズ オオサンショウウオぬいぐるみLL | 3800 | ■京都水族館限定オリジナル商品 大人気シリーズ オオサンショウウオぬいぐるみ〈LL〉トートバッグ付き | |
41 | <成城石井>アイスコーヒー(無糖) | 3770 | ■成城石井 アイスコーヒー 無糖 1000ml×12本 | |
42 | <源吉兆庵>清水白桃ゼリー | 3672 | ■清水白桃ぜりぃ 4個入 | |
43 | 薩摩焼酎 金山蔵 | 3580 | ■薩摩焼酎 金山蔵 25度 720ml | |
44 | <ヤマト醬油味噌>ドレッシング&醬油セット | 3570 | ■糀からの贈り物 5本セットA | |
45 | <でん六>お菓子11種詰合せ | 3490 | ■でん六 ギフトボックス(12袋入) | |
46 | <廣川昆布>釜炊き佃煮・塩昆布詰合せ | 3468 | ■[廣川昆布] 釜炊き佃煮・塩昆布詰合せ 10袋入 | |
47 | <永平寺禅どうふの郷「幸家」>ごまどうふ詰合せ | 3384 | ■ごまどうふ | |
48 | 水産缶詰詰合せ | 3360 | ■たらの子缶詰(小) 2種詰め合わせ 8缶入 | |
49 | <リズム>置掛兼用電波クロック | 3330 | ■リズム時計工業 掛け時計 白 | |
50 | <森永>ゼリー飲料18個詰合せ | 3294 | ■inゼリー エネルギー マスカット味 (180g×6個) | 6個1098円を18個分に換算した価格 |
51 | <磯じまん>佃煮詰合せ | 3265 | ■佃煮詰合せ 287-3785-014 | |
52 | 赤城山 純米吟醸 | 3259 | ■赤城山 純米吟醸 1.8L | |
53 | <信州ハム>爽やか信州軽井沢ハム詰合せ | 3240 | ■信州ハム 軽井沢バラエティーギフトセット | |
53 | <京つけもの 西利>花かご | 3240 | ■花かご <NHK-30> | |
53 | <アンリ・シャルパンティエ>サマーギフトセット | 3240 | ■【B040743】〈アンリ・シャルパンティエ〉タルト・フリュイ・アソート | |
56 | すみだ水族館オリジナル飼育員監修マゼランペンギンぬいぐるみM | 3148 | ■すみだ水族館 オリジナル 飼育員監修 マゼランペンギン ぬいぐるみ Mサイズ | |
57 | <カイハウスセレクト>デジタルスケール | 3051 | 貝印 KAI デジタル スケール (2kg 計量) | |
58 | <加賀鳶>純米辛口セット | 3000 | ■加賀鳶 純米辛口セット | |
58 | <根元 八幡屋礒五郎>スパイスセット | 3000 | ■スパイスセット1 | |
58 | <花の舞>飲み比べ3本セット | 3000 | ■比べセット 720mlx3本 | |
61 | 3WAYライト | 2980 | ■ドウシシャ ルミナス モテライト | |
62 | <オッジ>オッジ・ガトー・バリエ | 2808 | ■OGGI(オッジ)メープルプランタニエ20 | |
63 | <マルモ青木味噌>有機米みそ | 2592 | ■生育ち | 一個648円を4個分に換算した価格 |
64 | <対馬の金あなご>金あなご刺身盛り | 2500 | ■対馬の金あなごのご注文 | |
65 | 島原手延そうめん | 2480 | ■島原手延素麺 そうめん 素麺 ソーメン soumen しまばら simabara 上級 50g×40束 2kg | |
66 | <山形屋海苔店>焼海苔詰合せ | 2439 | ■山形屋海苔店 山形屋海苔詰合せ 250-MSN 海苔詰合せギフト | |
青森産りんごゴールドジュース ストレート果汁100% | 不明 | |||
新巻鮭寒風干し切身 | 不明 | |||
<近江スエヒロ>近江牛合挽生ハンバーグ | 不明 | |||
<くろちく>椿づくしバッグ・がま口・タオルセット | 不明 | |||
<象印マホービン>フードジャー&マグセット | 不明 | |||
<Hachi>赤からカレー食べ比べセット | 不明 | |||
兵庫県但馬産コシヒカリ(特別栽培米)・包装米飯セット | 不明 | |||
播州そば | 不明 | |||
出雲そば・穴道湖しじみ詰合せ | 不明 | |||
<石丸製麺>讃岐うどん特選セット | 不明 | |||
<ヤマキ>基本のだし だしパック2種セット | 不明 | |||
<ダイショー>九州博多の鍋スープセット | 不明 | |||
<FUKUTARO>出汁茶漬けセット | 不明 | |||
<天草オリーブ園AVILO>オリーブオイル&ドレッシングセット | 不明 | |||
熊本和牛あか牛生ハンバーグ | 不明 | |||
鶏のバーベキューセット | 不明 | |||
鶏の炭火焼 | 不明 | |||
<春帆楼>真ふぐ詰合せ | 不明 | |||
バファローズロゴ刺繍泉州タオルセット | 不明 | |||
チーズ・プロシュート・ハモンセラーノ詰合せ | 不明 |
株主優待 Bコースカタログ内容






















まとめ
本記事では、オリックス株主優待 Bコースカタログ内商品をランキング形式にしてまとめました。
水族館年パスや洗剤の他にも、ハム系は大体5000円以上となるのでコスパ良さそうですね。
どれを選ぼうか迷っている人はコスパの観点から商品選びをしてみるのがおすすめです。
ちなみに僕は食品狙いうちで、自分では買わないようなものが欲しかったので銀座京橋 レ ロジェ エギュスキロール 銀座フルーツゼリー8個を選びました。(コスパ関係なしw)
コメント